모두투어의 여행보험은
한화손해보험(주)입니다.
해외여행보험은 하기 한화손해보험사의 약관 규정에 근거합니다.
보험사별 보험금 청구 및 문의처
| 보험사 | 출발일 | 연락처 |
|---|---|---|
| 2026.05.01~2027.04.30 | ||
| 한화손해보험 | 전지역 | 02-728-8008 |
2025년 05월 01일 출발 고객부터 여행자보험의 보장 내용이 변경 되었습니다.
2025년 05월 01일 이전 출발 고객의 담보는 아래를 클릭하시면 확인 가능합니다.
해외여행보험 개요
해외여행보험이란?
해외여행보험은 여행기간내 발생하는 사고에 대해 보장을 해드리며 기존 병력으로 인해 여행기간중 발생되는 사고에 대해서는 보상하지 않으며 실손실 보상 보험으로 보상한도 안에서 심사지급 되며 타보험사와 중복 가입시 비례 보상됩니다.
해외여행보험의 한도액 일람표
| 담보내용 | 패키지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1만 15세 ~ 79세 6개월 | MD2만 15세 ~ 79세 6개월 | MD3만 15세 ~ 79세 6개월 | MD4만 15세 미만 | MD5만 79세 6개월 ~ 100세 | |||
| 보상한도액 | 상해 | 사망, 후유 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | - | 1억원 |
| 후유장애 (15세미만) | - | - | - | 1억원 | - | ||
| 해외발생 실손의료비 | 500만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 기본형 실손의료비 (상해급여_ 국내의료기관) | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 특약형 실손의료비 (상해급여_ 국내의료기관) | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 질병 | 사망 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | - | - | |
| 해외발생 실손의료비 | 500만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 기본형 실손의료비 (질병급여_국내의료기관) | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 특약형 실손의료비 (질병급여_국내의료기관) | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 3대비급여 | 특약형 실손의료비 (3대비급여_ 도수, 체외충격파, 증식치료_ 국내의료기관) | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | |
| 특약형 실손의료비 (3대비급여_ 비급여주사료_ 국내의료기관) | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | ||
| 특약형 실손의료비 (3대비급여_ 자기공명영상진단_ 국내의료기관) | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | ||
| 해외여행중배상책임 (자기부담금 1만원) | 100만원 | 100만원 | 500만원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 해외여행중휴대품손해 (분실제외)(자기부담금 1만원) | 최대 50만원 | 최대 50만원 | 최대 100만원 | 최대 50만원 | 최대 50만원 | ||
| 해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | ||
| 항공기 납치 담보(1일) | - | - | - | - | - | ||
| 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | ||
| 해외여행중 중단사고 발생 추가비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 해외여행중 식중독 입원비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 해외여행중 특별전염병 발생금 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
보상한도 세부내역
| 구분 | 만 15세 ~ 79세 6개월 (1억플랜) | 본인 부담금 | 보장기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 해외여행중 상해 사망-후유장애 | 1억원 | - | - | |
| 해외여행중 상해 후유장애(15세미만) | - | - | - | ||
| 해외발생 | (상해_해외의료기관) 해외여행실손의료비 | 500만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 5백만원 한도내 보장 | |
| 국내발생 | 해외여행_기본형 실손의료비 (상해급여_국내의료기관) | 500만원 | 입원 20% / 통원 1~2만원 또는 20% 중 큰금액 (참고사항 : 의원, 병원 1만원 / 종합병원, 상급종합 2만원, 외래 및 처방조제 합산) | 통원 1회당 5만원 | |
| 해외여행_특약형 실손의료비 (상해급여_국내의료기관) | 500만원 | 입원 30% / 통원 3만원 또는 30% 중 큰 금액 (참고사항 : 모든 의료기관, 외래 및 처방조제 합산) | 통원 1회당 5만원, 100회 限 | ||
| 질병 | 해외발생 | (질병_해외의료기관) 해외여행실손의료비 | 500만원 | 본인부담금 없음 / 전액보장 | 5백만원 한도내 보장 |
| 국내발생 | 해외여행_기본형 실손의료비 (질병급여_국내의료기관) | 500만원 | 입원 20% / 통원 1~2만원 또는 20% 중 큰금액 (참고사항 : 의원, 병원 1만원 / 종합병원, 상급종합 2만원, 외래 및 처방조제 합산) | 통원 1회당 5만원 | |
| 해외여행_특약형 실손의료비 (질병급여_국내의료기관) | 500만원 | 입원 30% / 통원 3만원 또는 30% 중 큰 금액 (참고사항 : 모든 의료기관, 외래 및 처방조제 합산) | 통원 1회당 5만원, 100회 限 | ||
| 해외여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 | 1,000만원 | - | - | ||
| 3대비급여 | 도수, 체외충격파, 증식치료_국내의료기관 | 350만원 | 1회당 3만원 또는 30% 중 큰 금액 | 350만원, 50회 限 | |
| 비급여주사료_국내의료기관 | 250만원 | 1회당 3만원 또는 30% 중 큰 금액 | 250만원, 50회 限 | ||
| 자기공명영상진단_국내의료기관 | 300만원 | 1회당 3만원 또는 30% 중 큰 금액 | 300만원 | ||
| 해외여행중배상책임 (자기부담금 1만원) | 100만원 | 1만원 | - | ||
| 해외여행중휴대품손해 (분실제외) (자기부담금 1만원) | 50만원 | 1만원 | 건당 20만원 한도 | ||
| 해외여행중중대사고구조송환비용 | 200만원 | - | - | ||
| 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 30만원 | - | - | ||
| 해외여행중 중단사고 발생 추가비용 | 20만원 | - | - | ||
| 해외여행중 식중독 입원비용 | 20만원 | - | 최초 입원일로부터 3일 초과 1일당, 최대 120일 한도 | ||
| 해외여행중 특별전염병 발생금 | 20만원 | - | - | ||
